Venda bruta
R$ 662.970
-13,5%vs. mês ant.
Período: 01/09/2026 – 29/09/2026. Base bruta: CMV e margem são calculados sobre esta venda
Como a venda vira lucro bruto em todos os restaurantes, mês a mês.
Dados atualizados para 01/09/2026 – 29/09/2026, Todos os restaurantes
R$ 662.970
R$ 410.661
61,9%
R$ 31.864
-R$ 5.521
R$ 33.528
| Mês | Venda bruta | Descontos e cancelamentos | Mercadoria (CMV) | CMV auxiliar | Lucro bruto | Margem % | Taxa de serviço (informativo) | Venda líquida (informativo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 682.595 -3,1% | -R$ 35.045 -1,3% | -R$ 220.144 -1,0% | -R$ 4.175 -28,3% | R$ 458.276 -3,8% | 67,1% -0,5 pp | -R$ 68.665 -3,3% | R$ 613.930 -3,1% | |
R$ 779.370 +14,2% | -R$ 37.338 +6,5% | -R$ 251.911 +14,4% | -R$ 7.070 +69,4% | R$ 520.389 +13,6% | 66,8% -0,4 pp | -R$ 68.228 -0,6% | R$ 711.141 +15,8% | |
R$ 811.578 +4,1% | -R$ 36.682 -1,8% | -R$ 270.450 +7,4% | -R$ 7.489 +5,9% | R$ 533.639 +2,5% | 65,8% -1,0 pp | -R$ 68.980 +1,1% | R$ 742.597 +4,4% | |
R$ 662.970 -13,5% | -R$ 33.528 -3,0% | -R$ 243.320 -8,5% | -R$ 8.990 +20,0% | R$ 410.661 -16,7% | 61,9% -2,4 pp | -R$ 31.864 -51,1% | R$ 631.106 -10,0% | |
Acumulado 4 meses | R$ 2.936.513 | -R$ 142.593 | -R$ 985.825 | -R$ 27.723 | R$ 1.922.965 | 65,5% | -R$ 237.738 | R$ 2.698.774 |
Base bruta: CMV e margem sobre a venda bruta; taxa de serviço e venda líquida aparecem só como informativo. Descontos e cancelamentos são informativos: já estão fora da venda recebida.