Carregando…
Meta de venda e de CMV por restaurante e mês
Faltam 22 metas nos próximos 12 meses (sem meta na planilha nem cadastrada): a tabela as mostra como Padrão. Adicionar grava só linhas Padrão, e a planilha continua valendo sobre elas.
Origem da meta, por prioridade: Cadastrada (salva no app, vale do mês informado até a próxima alteração), Planilha (aba METAS) e Padrão. Regra padrão: venda = média dos 3 meses anteriores × 1,05; CMV = meta de CMV do cadastro de cada restaurante (Kawa 35%, Soho 35%).
| Kawa | Set/26 | R$ 365.000 | R$ 349.78399,1% | 36,0% | 39,7%+3,7 pp | Planilha |
| Kawa | Out/26 | R$ 429.510 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Kawa | Nov/26 | R$ 418.703 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Kawa | Dez/26 | R$ 367.272 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Kawa | Jan/27 | R$ 367.272 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Kawa | Fev/27 | R$ 367.272 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Kawa | Mar/27 | R$ 367.272 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Kawa | Abr/27 | R$ 367.272 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Kawa | Mai/27 | R$ 367.272 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Kawa | Jun/27 | R$ 367.272 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Kawa | Jul/27 | R$ 367.272 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Kawa | Ago/27 | R$ 367.272 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Soho | Set/26 | R$ 317.281 | R$ 313.187102,1% | 35,0% | 33,3%-1,7 pp | Planilha |
| Soho | Out/26 | R$ 359.362 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Soho | Nov/26 | R$ 355.434 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Soho | Dez/26 | R$ 328.846 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Soho | Jan/27 | R$ 328.846 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Soho | Fev/27 | R$ 328.846 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Soho | Mar/27 | R$ 328.846 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Soho | Abr/27 | R$ 328.846 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Soho | Mai/27 | R$ 328.846 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Soho | Jun/27 | R$ 328.846 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Soho | Jul/27 | R$ 328.846 | — | 35,0% | — | Padrão |
| Soho | Ago/27 | R$ 328.846 | — | 35,0% | — | Padrão |
Nenhuma alteração pendente
| Nenhuma alteração de meta registrada ainda. Ao salvar uma meta, ela aparece aqui. | |||||||