Compras do mês
R$ 252.309
-7,7%vs. mês ant.
Período: 01/09/2026 – 29/09/2026. 72 lançamentos. Todas as categorias, com CMV auxiliar. Comparação (01/08/2026 – 29/08/2026): R$ 273.461
Compras por categoria e fornecedor de todos os restaurantes, 01/09/2026 – 29/09/2026.
Dados atualizados para 01/09/2026 – 29/09/2026, Todos os restaurantes
R$ 252.309
+2,9%
15
60,2%
1
2,8 dias
| Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína animal | R$ 151.787 | 60,2% | R$ 146.300 | +3,8% | |
| Bebidas | R$ 19.920 | 7,9% | R$ 20.558 | -3,1% | |
| Mercearia | R$ 18.798 | 7,5% | R$ 17.340 | +8,4% | |
| Mercearia japonesa | R$ 18.530 | 7,3% | R$ 20.924 | -11,4% | |
| Adega | R$ 17.155 | 6,8% | R$ 18.539 | -7,5% | |
| Hortifruti | R$ 17.130 | 6,8% | R$ 15.591 | +9,9% | |
| Alimentação de funcionários* | R$ 6.522 | 2,6% | R$ 3.917 | +66,5% | |
| Limpeza / higiene* | R$ 2.467 | 1,0% | R$ 2.119 | +16,4% | |
| Total | R$ 252.309 | 100,0% | R$ 245.288 | +2,9% |
Compra fora do padrão em alimentação de funcionários (Kawa)
R$ 4.112 em 01/09/2026 – 29/09/2026, 305% acima da média dos 3 meses anteriores (R$ 1.016).
Kawa · Compras
Sugestão de pedido por item, a partir de cobertura, estoque mínimo e consumo. Entra quando o estoque por item estiver conectado.