Venda realizada
R$ 662.970
Resumo do desempenhoAqui está o desempenho de todos os restaurantes em setembro de 2026.
Dados atualizados para 01/09/2026 – 29/09/2026, Todos os restaurantes
R$ 662.970
R$ 659.538
R$ 117,20
R$ 84,70
6.098
36,7%
61,9%
R$ 131,1 mil
| À la carte | R$ 231.287 | 34,9% | R$ 84.886 | R$ 143.265 | -16,7% |
| Menu à vontade | R$ 166.912 | 25,2% | R$ 61.259 | R$ 103.389 | -2,9% |
| iFood | R$ 134.760 | 20,3% | R$ 49.459 | R$ 83.474 | -9,5% |
| Outras bebidas | R$ 61.976 | 9,3% | R$ 22.746 | R$ 38.390 | -20,1% |
| Vinhos | R$ 17.572 | 2,7% | R$ 6.449 | R$ 10.885 | -6,4% |
| Sobremesa | R$ 3.535 | 0,5% | R$ 1.297 | R$ 2.189 | -12,5% |
| Eventos | R$ 2.389 | 0,4% | R$ 877 | R$ 1.480 | -66,1% |
| Não classificado | R$ 44.539 | 6,7% | R$ 16.346 | R$ 27.588 | -26,6% |
| Total | R$ 662.970 | 100,0% | R$ 243.320 | R$ 410.661 |
Maior lucro bruto: À la carte · Maior CMV: À la carte · Canal em queda: Eventos -66,1%
| 1 | Raimundo · Kawa | R$ 121.744 | R$ 131,19 |
| 2 | Beatriz · Soho | R$ 112.617 | R$ 124,71 |
| 3 | Thiago · Soho | R$ 90.204 | R$ 117,45 |
| 4 | Karol · Kawa | R$ 89.612 | R$ 119,64 |
| 5 | Larissa · Soho | R$ 57.202 | R$ 102,15 |
| 6 | Josemar Júnior · Kawa | R$ 54.442 | R$ 91,35 |
| Total | Total listado | R$ 525.821 |
CMV acima da meta no Kawa
CMV de 39,7% contra meta de 36,0% (+3,7 pp) em setembro de 2026, base bruta.
Origem: CMVhá 16 hKawa
Compra fora do padrão em alimentação de funcionários (Kawa)
R$ 4.112 em 01/09/2026 – 29/09/2026, 305% acima da média dos 3 meses anteriores (R$ 1.016).
Origem: Comprashá 16 hKawa
| Mercearia | R$ 17.233 | 13% | 29,4 d | +13,3% |
| Proteína animal | R$ 33.401 | 25% | 6,6 d | -15,2% |
| Mercearia japonesa | R$ 22.079 | 17% | 35,7 d | -6,1% |
| Bebidas | R$ 14.144 | 11% | 21,3 d | -5,0% |
| Adega | R$ 42.155 | 32% | 73,7 d | -19,1% |
| Hortifruti | R$ 2.124 | 2% | 3,6 d | +9,9% |
| Total | R$ 131.135 | 100% | 37,6 d |
Próxima contagem: segunda-feira 05/10 · 2 categorias abaixo do mínimo
| Indicador | Valor | % venda | Var. |
|---|---|---|---|
| Venda bruta | R$ 662.970 | 100,0% | -13,5% |
| Descontos e cancelamentos (informativo) | R$ 33.528 | 5,1% | -3,0% |
| (−)CMV (mercadoria) | −R$ 243.320 | 36,7% | -8,5% |
| (−)CMV auxiliar | −R$ 8.990 | 1,4% | +20,0% |
| (=)Lucro bruto | R$ 410.661 | 61,9% | -16,7% |
| Margem bruta | 61,9% | -2,4 pp |
Referência · base líquida: taxa de serviço (4,8%) = −R$ 31.864 · venda líquida R$ 631.106